Объявления

Друзья, если не получается зарегистрироваться, напишите на почту vdv_forever@bk.ru.
Я оторву свою задницу от всех дел и обязательно Вас активирую! :smile10:
Добро пожаловать на геройский форум! :smile25:

Неточности и дополнения!

В этом разделе можно оставить свои наблюдения и замечания по справочнику, а также высказать предложения по его совершенствованию и наполнению. Вся информация этого раздела будет скрупулезно рассматриваться и по мере сил и времени добавляться в справочник
offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:04

Кажется, я не всю палитру заскринил. У меня фиолетовая 4-ка последней идёт. Но разница в цветах всё равно есть.
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:09

Вот полная палитра ещё в один случайный момент:

 
.data:00519BD0 ; LOGPALETTE plpal
.data:00519BD0 plpal LOGPALETTE <768, 256, <0>>

.data:00519BD8 PALETTEENTRY <128, 0, 0, 0>
.data:00519BDC PALETTEENTRY <0, 128, 0, 0>
.data:00519BE0 PALETTEENTRY <128, 128, 0, 0>
.data:00519BE4 PALETTEENTRY <0, 0, 128, 0>
.data:00519BE8 PALETTEENTRY <128, 0, 128, 0>
.data:00519BEC PALETTEENTRY <0, 128, 128, 0>
.data:00519BF0 PALETTEENTRY <192, 192, 192, 0>
.data:00519BF4 PALETTEENTRY <192, 220, 192, 0>
.data:00519BF8 PALETTEENTRY <166, 202, 240, 0>

.data:00519BFC ; PALETTEENTRY ppe
.data:00519BFC ppe PALETTEENTRY <252, 252, 252, 4>
.data:00519C00 PALETTEENTRY <240, 240, 240, 4>
.data:00519C04 PALETTEENTRY <232, 232, 232, 4>
.data:00519C08 PALETTEENTRY <220, 220, 220, 4>
.data:00519C0C PALETTEENTRY <212, 212, 212, 4>
.data:00519C10 PALETTEENTRY <200, 200, 200, 4>
.data:00519C14 PALETTEENTRY <192, 192, 192, 4>
.data:00519C18 PALETTEENTRY <180, 180, 180, 4>
.data:00519C1C PALETTEENTRY <172, 172, 172, 4>
.data:00519C20 PALETTEENTRY <164, 164, 164, 4>
.data:00519C24 PALETTEENTRY <152, 152, 152, 4>
.data:00519C28 PALETTEENTRY <144, 144, 144, 4>
.data:00519C2C PALETTEENTRY <132, 132, 132, 4>
.data:00519C30 PALETTEENTRY <124, 124, 124, 4>
.data:00519C34 PALETTEENTRY <112, 112, 112, 4>
.data:00519C38 PALETTEENTRY <104, 104, 104, 4>
.data:00519C3C PALETTEENTRY <92, 92, 92, 4>
.data:00519C40 PALETTEENTRY <84, 84, 84, 4>
.data:00519C44 PALETTEENTRY <72, 72, 72, 4>
.data:00519C48 PALETTEENTRY <64, 64, 64, 4>
.data:00519C4C PALETTEENTRY <56, 56, 56, 4>
.data:00519C50 PALETTEENTRY <44, 44, 44, 4>
.data:00519C54 PALETTEENTRY <36, 36, 36, 4>
.data:00519C58 PALETTEENTRY <24, 24, 24, 4>
.data:00519C5C PALETTEENTRY <16, 16, 16, 4>
.data:00519C60 PALETTEENTRY <4, 4, 4, 4>
.data:00519C64 PALETTEENTRY <0, 0, 0, 4>
.data:00519C68 PALETTEENTRY <252, 236, 220, 4>
.data:00519C6C PALETTEENTRY <240, 220, 200, 4>
.data:00519C70 PALETTEENTRY <232, 208, 184, 4>
.data:00519C74 PALETTEENTRY <224, 196, 168, 4>
.data:00519C78 PALETTEENTRY <216, 184, 152, 4>
.data:00519C7C PALETTEENTRY <208, 168, 136, 4>
.data:00519C80 PALETTEENTRY <200, 160, 120, 4>
.data:00519C84 PALETTEENTRY <192, 148, 108, 4>
.data:00519C88 PALETTEENTRY <184, 136, 96, 4>
.data:00519C8C PALETTEENTRY <172, 124, 84, 4>
.data:00519C90 PALETTEENTRY <164, 112, 72, 4>
.data:00519C94 PALETTEENTRY <156, 104, 60, 4>
.data:00519C98 PALETTEENTRY <148, 96, 52, 4>
.data:00519C9C PALETTEENTRY <140, 84, 44, 4>
.data:00519CA0 PALETTEENTRY <132, 76, 32, 4>
.data:00519CA4 PALETTEENTRY <124, 68, 28, 4>
.data:00519CA8 PALETTEENTRY <116, 60, 20, 4>
.data:00519CAC PALETTEENTRY <104, 52, 16, 4>
.data:00519CB0 PALETTEENTRY <96, 48, 12, 4>
.data:00519CB4 PALETTEENTRY <88, 40, 8, 4>
.data:00519CB8 PALETTEENTRY <80, 36, 4, 4>
.data:00519CBC PALETTEENTRY <72, 28, 4, 4>
.data:00519CC0 PALETTEENTRY <60, 24, 0, 4>
.data:00519CC4 PALETTEENTRY <52, 20, 0, 4>
.data:00519CC8 PALETTEENTRY <44, 16, 0, 4>
.data:00519CCC PALETTEENTRY <36, 12, 0, 4>
.data:00519CD0 PALETTEENTRY <192, 204, 252, 4>
.data:00519CD4 PALETTEENTRY <172, 184, 240, 4>
.data:00519CD8 PALETTEENTRY <152, 168, 232, 4>
.data:00519CDC PALETTEENTRY <136, 152, 224, 4>
.data:00519CE0 PALETTEENTRY <120, 136, 216, 4>
.data:00519CE4 PALETTEENTRY <104, 120, 208, 4>
.data:00519CE8 PALETTEENTRY <88, 104, 196, 4>
.data:00519CEC PALETTEENTRY <76, 88, 188, 4>
.data:00519CF0 PALETTEENTRY <64, 76, 180, 4>
.data:00519CF4 PALETTEENTRY <52, 64, 172, 4>
.data:00519CF8 PALETTEENTRY <40, 52, 164, 4>
.data:00519CFC PALETTEENTRY <32, 48, 152, 4>
.data:00519D00 PALETTEENTRY <28, 40, 144, 4>
.data:00519D04 PALETTEENTRY <20, 36, 136, 4>
.data:00519D08 PALETTEENTRY <16, 32, 128, 4>
.data:00519D0C PALETTEENTRY <12, 28, 120, 4>
.data:00519D10 PALETTEENTRY <8, 24, 112, 4>
.data:00519D14 PALETTEENTRY <4, 20, 100, 4>
.data:00519D18 PALETTEENTRY <4, 20, 92, 4>
.data:00519D1C PALETTEENTRY <0, 16, 84, 4>
.data:00519D20 PALETTEENTRY <0, 12, 76, 4>
.data:00519D24 PALETTEENTRY <0, 12, 68, 4>
.data:00519D28 PALETTEENTRY <172, 224, 156, 4>
.data:00519D2C PALETTEENTRY <156, 212, 140, 4>
.data:00519D30 PALETTEENTRY <144, 204, 128, 4>
.data:00519D34 PALETTEENTRY <128, 192, 112, 4>
.data:00519D38 PALETTEENTRY <116, 184, 100, 4>
.data:00519D3C PALETTEENTRY <104, 176, 92, 4>
.data:00519D40 PALETTEENTRY <92, 164, 80, 4>
.data:00519D44 PALETTEENTRY <80, 156, 68, 4>
.data:00519D48 PALETTEENTRY <72, 144, 60, 4>
.data:00519D4C PALETTEENTRY <60, 136, 48, 4>
.data:00519D50 PALETTEENTRY <52, 124, 40, 4>
.data:00519D54 PALETTEENTRY <44, 116, 36, 4>
.data:00519D58 PALETTEENTRY <36, 108, 28, 4>
.data:00519D5C PALETTEENTRY <32, 100, 24, 4>
.data:00519D60 PALETTEENTRY <24, 92, 20, 4>
.data:00519D64 PALETTEENTRY <20, 84, 12, 4>
.data:00519D68 PALETTEENTRY <12, 76, 8, 4>
.data:00519D6C PALETTEENTRY <8, 64, 4, 4>
.data:00519D70 PALETTEENTRY <4, 56, 4, 4>
.data:00519D74 PALETTEENTRY <4, 48, 0, 4>
.data:00519D78 PALETTEENTRY <0, 40, 0, 4>
.data:00519D7C PALETTEENTRY <0, 32, 0, 4>
.data:00519D80 PALETTEENTRY <0, 24, 0, 4>
.data:00519D84 PALETTEENTRY <252, 244, 208, 4>
.data:00519D88 PALETTEENTRY <248, 232, 172, 4>
.data:00519D8C PALETTEENTRY <244, 224, 140, 4>
.data:00519D90 PALETTEENTRY <240, 220, 108, 4>
.data:00519D94 PALETTEENTRY <236, 212, 80, 4>
.data:00519D98 PALETTEENTRY <232, 204, 52, 4>
.data:00519D9C PALETTEENTRY <228, 200, 20, 4>
.data:00519DA0 PALETTEENTRY <224, 196, 0, 4>
.data:00519DA4 PALETTEENTRY <216, 188, 32, 4>
.data:00519DA8 PALETTEENTRY <208, 176, 28, 4>
.data:00519DAC PALETTEENTRY <200, 160, 24, 4>
.data:00519DB0 PALETTEENTRY <188, 152, 24, 4>
.data:00519DB4 PALETTEENTRY <180, 140, 24, 4>
.data:00519DB8 PALETTEENTRY <168, 124, 20, 4>
.data:00519DBC PALETTEENTRY <156, 112, 16, 4>
.data:00519DC0 PALETTEENTRY <148, 100, 12, 4>
.data:00519DC4 PALETTEENTRY <136, 88, 12, 4>
.data:00519DC8 PALETTEENTRY <124, 76, 8, 4>
.data:00519DCC PALETTEENTRY <116, 68, 8, 4>
.data:00519DD0 PALETTEENTRY <104, 60, 0, 4>
.data:00519DD4 PALETTEENTRY <96, 48, 0, 4>
.data:00519DD8 PALETTEENTRY <84, 40, 0, 4>
.data:00519DDC PALETTEENTRY <76, 32, 0, 4>
.data:00519DE0 PALETTEENTRY <228, 204, 248, 4>
.data:00519DE4 PALETTEENTRY <216, 188, 236, 4>
.data:00519DE8 PALETTEENTRY <200, 168, 228, 4>
.data:00519DEC PALETTEENTRY <192, 156, 216, 4>
.data:00519DF0 PALETTEENTRY <180, 140, 208, 4>
.data:00519DF4 PALETTEENTRY <168, 124, 196, 4>
.data:00519DF8 PALETTEENTRY <156, 112, 188, 4>
.data:00519DFC PALETTEENTRY <144, 100, 180, 4>
.data:00519E00 PALETTEENTRY <132, 88, 168, 4>
.data:00519E04 PALETTEENTRY <120, 76, 160, 4>
.data:00519E08 PALETTEENTRY <112, 68, 148, 4>
.data:00519E0C PALETTEENTRY <100, 56, 140, 4>
.data:00519E10 PALETTEENTRY <92, 48, 128, 4>
.data:00519E14 PALETTEENTRY <80, 40, 120, 4>
.data:00519E18 PALETTEENTRY <72, 32, 108, 4>
.data:00519E1C PALETTEENTRY <64, 24, 100, 4>
.data:00519E20 PALETTEENTRY <56, 20, 92, 4>
.data:00519E24 PALETTEENTRY <44, 8, 80, 4>
.data:00519E28 PALETTEENTRY <32, 4, 68, 4>
.data:00519E2C PALETTEENTRY <24, 0, 56, 4>
.data:00519E30 PALETTEENTRY <16, 0, 44, 4>
.data:00519E34 PALETTEENTRY <180, 244, 252, 4>
.data:00519E38 PALETTEENTRY <168, 232, 240, 4>
.data:00519E3C PALETTEENTRY <160, 224, 232, 4>
.data:00519E40 PALETTEENTRY <148, 216, 224, 4>
.data:00519E44 PALETTEENTRY <136, 204, 212, 4>
.data:00519E48 PALETTEENTRY <128, 196, 204, 4>
.data:00519E4C PALETTEENTRY <120, 184, 196, 4>
.data:00519E50 PALETTEENTRY <112, 176, 188, 4>
.data:00519E54 PALETTEENTRY <100, 168, 176, 4>
.data:00519E58 PALETTEENTRY <92, 156, 168, 4>
.data:00519E5C PALETTEENTRY <88, 148, 160, 4>
.data:00519E60 PALETTEENTRY <80, 140, 148, 4>
.data:00519E64 PALETTEENTRY <72, 128, 140, 4>
.data:00519E68 PALETTEENTRY <64, 116, 128, 4>
.data:00519E6C PALETTEENTRY <56, 104, 116, 4>
.data:00519E70 PALETTEENTRY <48, 96, 108, 4>
.data:00519E74 PALETTEENTRY <40, 84, 96, 4>
.data:00519E78 PALETTEENTRY <32, 76, 88, 4>
.data:00519E7C PALETTEENTRY <28, 64, 76, 4>
.data:00519E80 PALETTEENTRY <20, 56, 64, 4>
.data:00519E84 PALETTEENTRY <16, 44, 56, 4>
.data:00519E88 PALETTEENTRY <12, 36, 44, 4>
.data:00519E8C PALETTEENTRY <8, 28, 36, 4>
.data:00519E90 PALETTEENTRY <252, 228, 228, 4>
.data:00519E94 PALETTEENTRY <244, 208, 208, 4>
.data:00519E98 PALETTEENTRY <240, 188, 188, 4>
.data:00519E9C PALETTEENTRY <232, 172, 172, 4>
.data:00519EA0 PALETTEENTRY <228, 156, 156, 4>
.data:00519EA4 PALETTEENTRY <220, 140, 140, 4>
.data:00519EA8 PALETTEENTRY <216, 124, 124, 4>
.data:00519EAC PALETTEENTRY <208, 108, 108, 4>
.data:00519EB0 PALETTEENTRY <204, 92, 92, 4>
.data:00519EB4 PALETTEENTRY <196, 80, 80, 4>
.data:00519EB8 PALETTEENTRY <192, 68, 68, 4>
.data:00519EBC PALETTEENTRY <188, 56, 56, 4>
.data:00519EC0 PALETTEENTRY <184, 44, 44, 4>
.data:00519EC4 PALETTEENTRY <180, 36, 36, 4>
.data:00519EC8 PALETTEENTRY <168, 32, 32, 4>
.data:00519ECC PALETTEENTRY <156, 24, 24, 4>
.data:00519ED0 PALETTEENTRY <144, 16, 16, 4>
.data:00519ED4 PALETTEENTRY <132, 12, 12, 4>
.data:00519ED8 PALETTEENTRY <120, 8, 8, 4>
.data:00519EDC PALETTEENTRY <108, 4, 4, 4>
.data:00519EE0 PALETTEENTRY <96, 0, 0, 4>
.data:00519EE4 PALETTEENTRY <84, 0, 0, 4>
.data:00519EE8 PALETTEENTRY <72, 0, 0, 4>
.data:00519EEC PALETTEENTRY <252, 228, 156, 4>
.data:00519EF0 PALETTEENTRY <248, 216, 140, 4>
.data:00519EF4 PALETTEENTRY <244, 208, 124, 4>
.data:00519EF8 PALETTEENTRY <240, 196, 112, 4>
.data:00519EFC PALETTEENTRY <236, 184, 96, 4>
.data:00519F00 PALETTEENTRY <232, 172, 80, 4>
.data:00519F04 PALETTEENTRY <228, 160, 68, 4>
.data:00519F08 PALETTEENTRY <224, 144, 56, 4>
.data:00519F0C PALETTEENTRY <224, 132, 44, 4>
.data:00519F10 PALETTEENTRY <204, 116, 32, 4>
.data:00519F14 PALETTEENTRY <184, 100, 24, 4>
.data:00519F18 PALETTEENTRY <164, 88, 16, 4>
.data:00519F1C PALETTEENTRY <148, 72, 8, 4>
.data:00519F20 PALETTEENTRY <128, 60, 4, 4>
.data:00519F24 PALETTEENTRY <108, 48, 0, 4>
.data:00519F28 PALETTEENTRY <92, 40, 0, 4>
.data:00519F2C PALETTEENTRY <164, 0, 0, 4>
.data:00519F30 PALETTEENTRY <252, 88, 12, 4>
.data:00519F34 PALETTEENTRY <220, 52, 4, 4>
.data:00519F38 PALETTEENTRY <192, 20, 0, 4>
.data:00519F3C PALETTEENTRY <140, 72, 0, 4>
.data:00519F40 PALETTEENTRY <252, 252, 0, 4>
.data:00519F44 PALETTEENTRY <252, 204, 0, 4>
.data:00519F48 PALETTEENTRY <192, 140, 0, 4>
.data:00519F4C PALETTEENTRY <164, 208, 0, 4>
.data:00519F50 PALETTEENTRY <148, 188, 0, 4>
.data:00519F54 PALETTEENTRY <132, 172, 0, 4>
.data:00519F58 PALETTEENTRY <120, 156, 4, 4>
.data:00519F5C PALETTEENTRY <104, 140, 4, 4>
.data:00519F60 PALETTEENTRY <92, 120, 4, 4>
.data:00519F64 PALETTEENTRY <76, 104, 4, 4>
.data:00519F68 PALETTEENTRY <64, 88, 4, 4>
.data:00519F6C PALETTEENTRY <52, 72, 4, 4>
.data:00519F70 PALETTEENTRY <0, 56, 172, 4>
.data:00519F74 PALETTEENTRY <12, 84, 188, 4>
.data:00519F78 PALETTEENTRY <40, 120, 208, 4>
.data:00519F7C PALETTEENTRY <24, 104, 196, 4>
.data:00519F80 PALETTEENTRY <4, 72, 180, 4>
.data:00519F84 PALETTEENTRY <0, 64, 180, 4>
.data:00519F88 PALETTEENTRY <0, 56, 172, 4>
.data:00519F8C PALETTEENTRY <0, 0, 164, 4>
.data:00519F90 PALETTEENTRY <132, 224, 252, 4>
.data:00519F94 PALETTEENTRY <0, 152, 252, 4>
.data:00519F98 PALETTEENTRY <0, 80, 228, 4>
.data:00519F9C PALETTEENTRY <140, 140, 188, 4>
.data:00519FA0 PALETTEENTRY <112, 112, 156, 4>
.data:00519FA4 PALETTEENTRY <84, 84, 124, 4>
.data:00519FA8 PALETTEENTRY <60, 60, 92, 4>

.data:00519FAC stru_519FAC tagPALETTEENTRY <255, 251, 240, 0>
.data:00519FB0 PALETTEENTRY <160, 160, 164, 0>
.data:00519FB4 PALETTEENTRY <128, 128, 128, 0>
.data:00519FB8 PALETTEENTRY <255, 0, 0, 0>
.data:00519FBC PALETTEENTRY <0, 255, 0, 0>
.data:00519FC0 PALETTEENTRY <255, 255, 0, 0>
.data:00519FC4 PALETTEENTRY <0, 0, 255, 0>
.data:00519FC8 PALETTEENTRY <255, 0, 255, 0>
.data:00519FCC PALETTEENTRY <0, 255, 255, 0>
.data:00519FD0 PALETTEENTRY <255, 255, 255, 0>

Согласуются ли данные с текущей эмпирической моделью?
Последний раз редактировалось AlexSpl 10 апр 2015, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
Владимир  
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 18:37
Пол: Не указан
Награды: 3
Высшая медаль (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (1)
Поблагодарили: 614 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение Владимир » 10 апр 2015, 20:12

как на первом снимке, но все 4-элементные сдвинуты на 2.
Если что, 4 и 5 - взаимно просты, так что зная куда вращаются 4-ки, направление 5-цветного всё равно не получить.
Можно ещё поискать, где 2-цветный поменялся местами.

ниже: верно, это 4-х цветные. F88 - кусок 2-цветного, он остался на месте
Последний раз редактировалось Владимир 10 апр 2015, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:25

Вот сравнение 1-го и 3-го снимков:

Сравнение файлов 1.txt и 2.TXT
***** 1.txt
.data:00519F28 PALETTEENTRY <92, 40, 0, 4>
.data:00519F2C PALETTEENTRY <164, 0, 0, 4>
.data:00519F30 PALETTEENTRY <252, 88, 12, 4>
.data:00519F34 PALETTEENTRY <220, 52, 4, 4>
.data:00519F38 PALETTEENTRY <192, 20, 0, 4>
.data:00519F3C PALETTEENTRY <140, 72, 0, 4>
.data:00519F40 PALETTEENTRY <252, 252, 0, 4>
.data:00519F44 PALETTEENTRY <252, 204, 0, 4>
.data:00519F48 PALETTEENTRY <192, 140, 0, 4>
.data:00519F4C PALETTEENTRY <164, 208, 0, 4>
***** 2.TXT
.data:00519F28 PALETTEENTRY <92, 40, 0, 4>
.data:00519F2C PALETTEENTRY <220, 52, 4, 4>
.data:00519F30 PALETTEENTRY <192, 20, 0, 4>
.data:00519F34 PALETTEENTRY <164, 0, 0, 4>
.data:00519F38 PALETTEENTRY <252, 88, 12, 4>
.data:00519F3C PALETTEENTRY <252, 204, 0, 4>
.data:00519F40 PALETTEENTRY <192, 140, 0, 4>
.data:00519F44 PALETTEENTRY <140, 72, 0, 4>
.data:00519F48 PALETTEENTRY <252, 252, 0, 4>
.data:00519F4C PALETTEENTRY <164, 208, 0, 4>
*****

***** 1.txt
.data:00519F88 PALETTEENTRY <0, 56, 172, 4>
.data:00519F8C PALETTEENTRY <0, 0, 164, 4>
.data:00519F90 PALETTEENTRY <132, 224, 252, 4>
.data:00519F94 PALETTEENTRY <0, 152, 252, 4>
.data:00519F98 PALETTEENTRY <0, 80, 228, 4>
.data:00519F9C PALETTEENTRY <140, 140, 188, 4>
***** 2.TXT
.data:00519F88 PALETTEENTRY <0, 56, 172, 4>
.data:00519F8C PALETTEENTRY <0, 152, 252, 4>
.data:00519F90 PALETTEENTRY <0, 80, 228, 4>
.data:00519F94 PALETTEENTRY <0, 0, 164, 4>
.data:00519F98 PALETTEENTRY <132, 224, 252, 4>
.data:00519F9C PALETTEENTRY <140, 140, 188, 4>
*****
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:41

Всё-таки о чём говорит этот кусок:

Код: Выделить всё
1 <164, 0, 0, 4>    ->  3 <220, 52, 4, 4>
2 <252, 88, 12, 4>  ->  4 <192, 20, 0, 4>
3 <220, 52, 4, 4>   ->  1 <164, 0, 0, 4>
4 <192, 20, 0, 4>   ->  2 <252, 88, 12, 4>

5 <140, 72, 0, 4>   ->  7 <252, 204, 0, 4>
6 <252, 252, 0, 4>  ->  8 <192, 140, 0, 4>
7 <252, 204, 0, 4>  ->  5 <140, 72, 0, 4>
8 <192, 140, 0, 4>  ->  6 <252, 252, 0, 4>
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
Владимир  
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 18:37
Пол: Не указан
Награды: 3
Высшая медаль (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (1)
Поблагодарили: 614 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение Владимир » 10 апр 2015, 20:48

Код: Выделить всё
1 <164, 0, 0, 4>    ->  3 <220, 52, 4, 4>
2 <252, 88, 12, 4>  ->  4 <192, 20, 0, 4>
3 <220, 52, 4, 4>   ->  1 <164, 0, 0, 4>
4 <192, 20, 0, 4>   ->  2 <252, 88, 12, 4>

Это перья феникса. Этот кусок говорит о том, что другие сочетания мы "не поймали". А феникс у меня на аватарке говорит, что они есть.
С молнией титана (5, 6, 7, 8) - аналогично.
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:53

Тогда это что:

.data:00519F8C PALETTEENTRY <0, 0, 164, 4>
.data:00519F90 PALETTEENTRY <132, 224, 252, 4>
.data:00519F94 PALETTEENTRY <0, 152, 252, 4>
.data:00519F98 PALETTEENTRY <0, 80, 228, 4>

.data:00519F8C PALETTEENTRY <0, 152, 252, 4>
.data:00519F90 PALETTEENTRY <0, 80, 228, 4>
.data:00519F94 PALETTEENTRY <0, 0, 164, 4>
.data:00519F98 PALETTEENTRY <132, 224, 252, 4>
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
Владимир  
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 18:37
Пол: Не указан
Награды: 3
Высшая медаль (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (1)
Поблагодарили: 614 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение Владимир » 10 апр 2015, 20:55

Мигающие края тут
Изображение
В воде эти 4 цвета тоже встречаются, но здесь мигают только они.
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
AlexSpl  
имя: Александр
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 5547
Зарегистрирован: 17 сен 2010, 12:58
Пол: Мужчина
Награды: 14
Высшая медаль (1) Победителю турнира по HMM1_TE (2) Победителю этапа по HMM1 (1) Победителю этапа по HMM2 (1) Лучшему из лучших (1) 2 место 1 этапа по HMM1 (1)
3 место 1 этапа по HMM1 (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (2) Победителю турнира по KB (1) Грандмастер оффлайн-турниров (1) Боевой шлем (1)
Поблагодарили: 2161 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение AlexSpl » 10 апр 2015, 20:57

Цитата:
Это перья феникса. Этот кусок говорит о том, что другие сочетания мы "не поймали".

Может для анимации феникса задействованы две группы "циклических" цветов?
Вернуться к началу

offlineАватара пользователя
Владимир  
Эксперт
Эксперт
 
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 18:37
Пол: Не указан
Награды: 3
Высшая медаль (1) 1 место 2 этапа по HMM2 (1) Победителю турнира по KB (1)
Поблагодарили: 614 раз.

Re: Неточности и дополнения!

Сообщение Владимир » 10 апр 2015, 20:58

Две по 2?
Нет, там одна по 4.
1->4->3->2->1
Вернуться к началу

Пред.След.

Вернуться в Предложения и замечания

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron