Бывают четырёх типов: ART, ART1, ART2 и ART3. ART генерирует артефакты 1-3 уровня, ART1 - только 1-го уровня, ART2 - только 2-го, ART3 - только 3-го.
Уровни артефактов можно узнать из следующей таблицы (1-й уровень: BM (Bit Mask) = 8, 2-й уровень: BM = 4, 3-й уровень: BM = 2):
- Код: Выделить всё
010 | 16 | Artifact Name | BM | Value
====|====|===========================|====|======
000 | 00 | +12 Ultimate Book........ | 1 | 13600
001 | 01 | +12 Ultimate Sword....... | 1 | 22000
002 | 02 | +12 Ultimate Cloak....... | 1 | 18000
003 | 03 | +12 Ultimate Wand........ | 1 | 14000
004 | 04 | +12 Ultimate Shield...... | 1 | 19000
005 | 05 | +12 Ultimate Staff....... | 1 | 18500
006 | 06 | +12 Ultimate Crown....... | 1 | 22200
007 | 07 | +10000 Golden Goose...... | 1 | 25000
008 | 08 | +4 Arcane Necklace....... | 2 | 6000
009 | 09 | +2 Caster's Bracelet..... | 4 | 4000
010 | 0A | +2 Mage's Ring........... | 4 | 4000
011 | 0B | +3 Witch's Broach........ | 2 | 5600
012 | 0C | +1 Medal of Valor........ | 8 | 1200
013 | 0D | +1 Medal of Courage...... | 8 | 1200
014 | 0E | +1 Medal of Honor........ | 8 | 1200
015 | 0F | +1 Medal of Distinction.. | 8 | 1200
016 | 10 | -2 Fizbin of Misfortune.. | 8 | -1200
017 | 11 | +1 Thunder Mace.......... | 8 | 2000
018 | 12 | +1 Armored Gauntlets..... | 8 | 1800
019 | 13 | +1 Defender Helm......... | 8 | 1800
020 | 14 | +1 Giant Flail........... | 8 | 2000
021 | 15 | +1 Ballista.............. | 2 | 1000
022 | 16 | +2 Stealth Shield........ | 4 | 3600
023 | 17 | +3 Dragon Sword.......... | 2 | 5600
024 | 18 | +2 Power Axe............. | 4 | 4000
025 | 19 | +3 Divine Breastplate.... | 2 | 5040
026 | 1A | +2 Minor Scroll.......... | 4 | 3060
027 | 1B | +3 Major Scroll.......... | 2 | 4420
028 | 1C | +4 Superior Scroll....... | 2 | 5610
029 | 1D | +5 Foremost Scroll....... | 2 | 6630
030 | 1E | +1000 Endless Sack....... | 2 | 7000
031 | 1F | +750 Endless Bag......... | 2 | 6000
032 | 20 | +500 Endless Purse....... | 4 | 4000
033 | 21 | +600 Nomad Boots......... | 2 | 4500
034 | 22 | +300 Traveler's Boots.... | 2 | 2250
035 | 23 | +1 Rabbit's Foot......... | 8 | 1200
036 | 24 | +1 Golden Horseshoe...... | 8 | 1200
037 | 25 | +1 Gambler's Coin........ | 8 | 1200
038 | 26 | +1 Four-Leaf Clover...... | 8 | 1200
039 | 27 | +500 True Compass........ | 2 | 3500
040 | 28 | +1000 Astrolabe.......... | 4 | 1500
041 | 29 | -50% Evil Eye............ | 4 | 500
042 | 2A | +2 Hourglass............. | 8 | 1000
043 | 2B | 200% Gold Watch.......... | 4 | 750
044 | 2C | -50% Skullcap............ | 4 | 500
045 | 2D | -50% Ice Cloak........... | 8 | 750
046 | 2E | -50% Fire Cloak.......... | 8 | 750
047 | 2F | -50% Lightning Helm...... | 8 | 750
048 | 30 | +50% Evercold Icicle..... | 4 | 750
049 | 31 | +50% Everhot Lava Rock... | 4 | 750
050 | 32 | +50% Lightning Rod....... | 4 | 750
051 | 33 | -50% Snake-ring.......... | 8 | 500
052 | 34 | 200% Ankh................ | 4 | 1500
053 | 35 | 200% Book of Elements.... | 4 | 1000
054 | 36 | -50% Elemental Ring...... | 4 | 1000
055 | 37 | Holy Pendant............. | 8 | 750
056 | 38 | Pendant of Free Will..... | 8 | 750
057 | 39 | Pendant of Life.......... | 8 | 750
058 | 3A | Serenity Pendant......... | 8 | 750
059 | 3B | Seeing-eye Pendant....... | 8 | 750
060 | 3C | Kinetic Pendant.......... | 8 | 750
061 | 3D | Pendant of Death......... | 8 | 750
062 | 3E | Wand of Negation......... | 2 | 1250
063 | 3F | Golden Bow............... | 8 | 750
064 | 40 | +1 Telescope............. | 8 | 150
065 | 41 | 10% Statesman's Quill.... | 8 | 250
066 | 42 | +10 Wizard's Hat......... | 2 | 3500
067 | 43 | +2 Power Ring............ | 4 | 1250
068 | 44 | Ammo Cart................ | 4 | 250
069 | 45 | -250 Tax Lien............ | 8 | -1
070 | 46 | Hideous Mask............. | 8 | -1
071 | 47 | +1 Pouch of Sulfur....... | 2 | 4000
072 | 48 | +1 Vial of Mercury....... | 2 | 4000
073 | 49 | +1 Pouch of Gems......... | 2 | 4000
074 | 4A | +1 Cord of Wood.......... | 4 | 2000
075 | 4B | +1 Cart of Ore........... | 4 | 2000
076 | 4C | +1 Pouch of Crystal...... | 2 | 4000
077 | 4D | +2 Spiked Helm........... | 4 | 3800
078 | 4E | +4 Spiked Shield......... | 2 | 7600
079 | 4F | +2 White Pearl........... | 4 | 3700
080 | 50 | +4 Black Pearl........... | 2 | 7400
081 | 51 | Magic Book............... | 16 | 0
082 | 52 | Dummy 1.................. | 32 | 0
083 | 53 | Dummy 2.................. | 32 | 0
084 | 54 | Dummy 3.................. | 32 | 0
085 | 55 | Dummy 4.................. | 32 | 0
086 | 56 | Spell Scroll............. | 2 | 2500
087 | 57 | +3 Arm of the Martyr..... | 8 | 4800
088 | 58 | +5 Breastplate of Anduran | 2 | 9000
089 | 59 | -2 Broach of Shielding... | 8 | -3250
090 | 5A | Battle Garb.............. | 2 | 36200
091 | 5B | Crystal Ball............. | 2 | 2000
092 | 5C | Heart of Fire............ | 8 | -1050
093 | 5D | Heart of Ice............. | 8 | -1050
094 | 5E | +5 Helmet of Anduran..... | 2 | 10000
095 | 5F | +5 Holy Hammer........... | 2 | 10000
096 | 60 | +8 Legendary Scepter..... | 2 | 15000
097 | 61 | +2 Masthead.............. | 4 | 720
098 | 62 | Sphere of Negation....... | 2 | 7500
099 | 63 | +5 Staff of Wizardry..... | 2 | 10000
100 | 64 | +5 Sword Breaker......... | 2 | 9200
101 | 65 | +5 Sword of Anduran...... | 2 | 10000
102 | 66 | Spade of Necromancy...... | 4 | 1500
Особенности:
1. На старых картах (SW) шарики генерируют только старые артефакты (0-81), на новых - все (0-102).
2. Шарик не может превратиться в следующие артефакты:
Spell Scroll
Примечание: формально свиток относится к 3 уровню, но в объектах не генерируется.
Негативные и сомнительные артефакты:
Fizbin of Misfortune
Hideous Mask
Tax Lien
Arm of the Martyr
Broach of Shielding
Heart of Fire
Heart of Ice
Дополнительно - в новых кампаниях (PoL) - в т.н. "внеуровневые" артефакты:
Breastplate of Anduran
Battle Garb
Helmet of Anduran
Sword of Anduran
Sphere of Negation
3. При генерации карты шарики ART обрабатываются последовательно: слева направо и сверху вниз. С очень большой вероятностью шарик сгенерирует уникальный артефакт, т.е. которого ещё нет на карте в явном виде и который не был сгенерирован другими шариками до этого. Если за 100 генераций шарик так и не "родил" уникальный артефакт, принимается дубликат (но только не артефакт из пункта 2; в этом случае генерация продолжается дальше).
4. Шарик не может сгенерировать артефакт, фигурирующий в условии победы.
* * *
К теме не особо относится, но раз уж речь зашла про арты... Так вот, при посещении объектов на карте, дающих артефакт (таких, например, как Daemon Cave, Wagon, Treasure Chest, etc.), вероятность получения награды в виде негативного или сомнительного артефакта (группа артефактов из пункта 2) несколько ниже, чем вероятность получения полезного артефакта: если в качестве награды будет выбран негативный или сомнительный артефакт, то с вероятностью 30/101 награда будет перегенерирована.
Особенности генерации артефакта в объектах (неважно, происходит генерация артефакта при старте карты или в момент получения награды) такие же, как и при генерации артефакта в шарике ART, с одним лишь отличием, которое упомянуто в предыдущем абзаце.