Расчёт итогового счёта
(таблицы рейтингов заимствованы с heroesportal.net, формулы восстановил AlexSPl)
Итоговый счёт зависит от сложности карты, её размера и числа дней, затраченных на прохождение. Его можно вычислить по формулам.
Points = 200 — [N * K] | при [N * K] от 1 до 60 |
Points = [170 — [N * K] / 2] | при [N * K] от 61 до 120 |
Points = [140 — [N * K] / 4] | при [N * K] от 121 до 360 |
Points = max(20, [95 — [N * K] / 8]) | при [N * K] > 360 |
Score = [Rating * Points] |
где:
Points — количество очков, получаемых за прохождение сценария;
N — количество дней, затраченных на прохождение карты;
K – коэффициент, зависящий от размера карты. K = 1.4 для S (36×36), K = 1.0 для M (72×72), K = 0.8 для L (108×108), K = 0.6 для XL (144×144);
Score – итоговый счёт;
Rating – рейтинг карты (сценария), показываемый при старте. Максимальное значение равно 2.2 (220%), минимальное — 0.5 (50%);
[] — округление вниз.
Таким образом, формулы для количества очков Points за прохождение сценария принципиально не изменились по сравнению с Героями Меча и Магии 1, а для средних по размеру карт (M, 72×72) — в точности совпадают.
Значение Rating зависит от стартовых условий и сложности карты. Для обычной карты и обычной сложности он равен 100%. Модификаторы сложности карты и сложности игры независимо друг от друга складываются с этим значением. Набор всех вариантов для Rating показан в таблице:
Сложность игры
Сложность карты |
Легкая -30% |
Обычная | Тяжелая +20% |
Эксперт +40% |
Невозможная +60% |
Легкая, -20% | 50% | 80% | 100% | 120% | 140% |
Обычная | 70% | 100% | 120% | 140% | 160% |
Тяжелая, +20% | 90% | 120% | 140% | 160% | 180% |
Эксперт, +60% | 130% | 160% | 180% | 200% | 220% |
Как и в Героях 1, каждому значению итогового счёта сопоставляется одно из игровых существ, тем более сильное, чем больше очков набрал игрок. Для кампаний — отдельный рейтинг: чем меньше дней затрачено на полное прохождение, тем лучше результат и сильнее существо. Существ в игре стало больше, поэтому и результаты оказываются разнообразнее.
Сценарий счёт |
Кампания дни |
Ранг | Сценарий счёт |
Кампания дни |
Ранг |
---|---|---|---|---|---|
3 и менее | 5801 и более | Крестьянин | 132 .. 134 | 921 .. 940 | Старший друид |
4 .. 7 | 5601 .. 5800 | Гоблин | 135 .. 137 | 901 .. 920 | Огненный элементал |
8 .. 11 | 5401 .. 5600 | Фея | 138 .. 140 | 881 .. 900 | Призрак |
12 .. 15 | 5201 .. 5400 | Полурослик | 141 .. 143 | 861 .. 880 | Вампир |
16 .. 19 | 5001 .. 5200 | Кентавр | 144 .. 146 | 841 .. 860 | Водяной элементал |
20 .. 23 | 4801 .. 5000 | Разбойник | 147 .. 149 | 821 .. 840 | Земной элементал |
24 .. 27 | 4601 .. 4800 | Скелет | 150 .. 152 | 801 .. 820 | Рух |
28 .. 31 | 4401 .. 4600 | Орк | 153 .. 155 | 781 .. 800 | Минотавр |
32 .. 35 | 4201 .. 4400 | Зомби | 156 .. 158 | 761 .. 780 | Всадник |
36 .. 39 | 4001 .. 4200 | Лучник | 159 .. 161 | 741 .. 760 | Тролль |
40 .. 43 | 3801 .. 4000 | Рейнджер | 162 .. 164 | 721 .. 740 | Маг |
44 .. 47 | 3601 .. 3800 | Боров | 165 .. 167 | 701 .. 720 | Медуза |
48 .. 51 | 3401 .. 3600 | Гном | 168 .. 170 | 681 .. 700 | Лич |
52 .. 55 | 3201 .. 3400 | Зомби мутант | 171 .. 173 | 661 .. 680 | Лорд огров |
56 .. 59 | 3001 .. 3200 | Вождь орков | 174 .. 176 | 641 .. 660 | Царь минотавров |
60 .. 63 | 2801 .. 3000 | Эльф | 177 .. 179 | 621 .. 640 | Чемпион |
64 .. 67 | 2601 .. 2800 | Горгулья | 180 .. 182 | 601 .. 620 | Боевой тролль |
68 .. 71 | 2401 .. 2600 | Копейщик | 183 .. 185 | 581 .. 600 | Лорд вампиров |
72 .. 75 | 2201 .. 2400 | Высокий эльф | 186 .. 188 | 561 .. 580 | Архимаг |
76 .. 79 | 2001 .. 2200 | Боевой гном | 189 .. 191 | 541 .. 560 | Могучий лич |
80 .. 83 | 1901 .. 2000 | Кочевник | 192 .. 194 | 521 .. 540 | Единорог |
84 .. 87 | 1801 .. 1900 | Копейщик ветеран | 195 .. 197 | 501 .. 520 | Гидра |
88 .. 91 | 1701 .. 1800 | Волк | 198 .. 200 | 481 .. 500 | Паладин |
92 .. 95 | 1601 .. 1700 | Мумия | 201 .. 203 | 461 .. 480 | Джинн |
96 .. 99 | 1501 .. 1600 | Железный голем | 204 .. 206 | 441 .. 460 | Крестоносец |
100 .. 103 | 1401 .. 1500 | Королевская мумия | 207 .. 209 | 421 .. 440 | Циклоп |
104 .. 107 | 1301 .. 1400 | Огр | 210 .. 212 | 401 .. 420 | Гигант |
108 .. 111 | 1201 .. 1300 | Грифон | 213 .. 215 | 381 .. 400 | Феникс |
112 .. 115 | 1101 .. 1200 | Мечник | 216 .. 218 | 361 .. 380 | Костяной дракон |
116 .. 119 | 1001 .. 1100 | Друид | 219 .. 221 | 341 .. 360 | Зеленый дракон |
120 .. 123 | 981 .. 1000 | Стальной голем | 222 .. 224 | 321 .. 340 | Красный дракон |
124 .. 127 | 961 .. 980 | Мастер мечник | 225 .. 227 | 301 .. 320 | Титан |
128 .. 131 | 941 .. 960 | Воздушный элементал | 228 и более | 300 и менее | Черный дракон |
Примечание — существа расположены в порядке увеличения их α-силы (См. Дипломатия, или искусство вести переговоры), за исключением пары Красный дракон — Титан, которых поменяли местами.
Максимальный итоговый счёт Score в игре равен 440 (2.2 * 200). А минимальный — 10 (0.5 * 20), поэтому в таблице рекордов в сценариях (High Scores, Standard) на практике не увидишь ни гоблина, ни крестьянина.
Использование чит-кодов на формулы подсчёта количества очков никак не влияет.
Добавить комментарий